ab 3 Jahre | unter 3 Jahren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer | Betreuungsgebühr | Spiel- und Getränkegeld | Gesamtbetrag pro Monat | Betreuungsgebühr | Spiel- und Getränkegeld | Gesamtbetrag pro Monat |
Eingewöhnung | 145,00 € | 15,00 € | 160,00 € | 260,00 € | 15,00 € | 275,00 € |
4-5 Stunden | 160,00 € | 15,00 € | 175,00 € | 286,00 € | 15,00 € | 301,00 € |
5-6 Stunden | 175,00 € | 15,00 € | 190,00 € | 312,00 € | 15,00 € | 327,00 € |
6-7 Stunden | 190,00 € | 15,00 € | 205,00 € | 338,00 € | 15,00 € | 353,00 € |
7-8 Stunden | 205,00 € | 15,00 € | 220,00 € | 364,00 € | 15,00 € | 379,00 € |
8-9 Stunden | 220,00 € | 15,00 € | 235,00 € | 390,00 € | 15,00 € | 405,00 € |
Der Freistaat Bayern gewährt für Kinder ab dem 1. September des Kalenderjahres, in dem das Kind drei Jahre alt wird, bis zum Schuleintritt einen monatlichen Elternbeitragszuschuss in Höhe von 100 €. Entsprechend reduziert sich der von den Eltern zu leistende Beitrag.
Für Geschwisterkinder gibt es 50,00 Euro Ermäßigung.
Die Kinderbetreuungsgebühren werden für 12 Monate (01. September bis 31. August des Folgejahres) erhoben und per Lastschrift eingezogen.
Die Kosten für die Teilnahme am Mittagessen sind gesondert zu zahlen.